
Konzert-Abo des Heilbronner Sinfonie Orchesters
Erleben Sie das Heilbronner Sinfonie Orchester ganz nach Ihren Wünschen! Mit unseren flexiblen Abonnements haben Sie die Freiheit, Ihr Konzertjahr selbst zu gestalten. Wählen Sie aus 6, 5, 4 oder sogar 3 Konzerten und stellen Sie Ihr eigenes Programm aus der aktuellen Konzertreihe zusammen – völlig unabhängig von starren Vorgaben. Sichern Sie sich dabei Ihre Wunschplätze und profitieren Sie von vergünstigten Konditionen gegenüber dem Einzelkartenkauf.
Sichern Sie sich schon heute Ihre Plätze für die Konzertsaison 2026/2027.
Mit einem HSO-Abonnement reservieren Sie Ihre Wunschplätze für die gesamte Saison bereits vor dem Start des regulären Ticketvorverkaufs. So genießen Sie alle Konzerte bequem von Ihrem bevorzugten Sitzplatz aus und profitieren von den Vorteilen eines Abonnements.
Nutzen Sie diesen frühen Buchungsvorteil und sichern Sie sich Ihre Wunschplätze für alle ausgewählten Konzerte der Saison.
SO GEHT’S:
Wählen Sie über unser Reservierungsformular Ihr Wunsch-Abo mit 3, 4, 5 oder 6 Konzerten aus und stellen Sie Ihr persönliches Konzertprogramm zusammen. Im Nachrichtenfeld können Sie uns gerne Ihre bevorzugten Sitzplätze mitteilen.
Alternativ können Sie uns Ihre Wünsche auch per E-Mail an info@hn-sinfonie.de senden.
Jetzt noch einfacher über das Reservierungsformular:
Wählen Sie Ihr Wunsch-Abo und die gewünschten Konzerte.
Im Nachrichtenfeld können Sie uns auch Ihre bevorzugten Sitzplätze mitteilen.
Bitte beachten Sie:
Dies ist eine Reservierungsanfrage. Eine verbindliche Platzbuchung erfolgt erst nach unserer Bestätigung per E-Mail oder telefonisch.
Preise Konzertsaison 2026/2027
Mietpreise
| Erwachsene | Schüler/Studenten | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. Platz: | 6 er Abo | € 142,– | € 85,– | |
| 5 er Abo | € 125,– | |||
| 4 er Abo | € 108,– | |||
| 3 er Abo | € 92,– | |||
| 2. Platz: | 6 er Abo | € 119,– | € 72,– | |
| 5 er Abo | € 104,– | |||
| 4 er Abo | € 89,– | |||
| 3 er Abo | € 75,– | |||
| 3. Platz: | 6 er Abo | € 99,– | € 61,– | |
| 5 er Abo | € 88,– | |||
| 4 er Abo | € 77,– | |||
| 3 er Abo | € 66,– | |||
| 4. Platz: | 6 er Abo | € 78,– | € 47,– | |
| 5 er Abo | € 69,– | |||
| 4 er Abo | € 60,– | |||
| 3 er Abo | € 51,– | |||
| 5. Platz: | 6 er Abo | € 59,– | € 36,– | |
| 5 er Abo | € 52,– | |||
| 4 er Abo | € 45,– | |||
| 3 er Abo | € 38,– |
Fördernde Mitglieder und Rentner erhalten auf unsere Mietpreise 10 % Ermäßigung.
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
| 1. Platz: | ||||
| Parkett: | Reihe | 1 – 15 | Mitte | |
| Empore: | Reihe | 1 | ||
| 2. Platz: | ||||
| Parkett: | Reihe | 6 – 13 | rechts / links | |
| Reihe | 16 – 21 | Mitte | ||
| Empore: | Reihe | 2 – 4 | ||
| 3. Platz: | ||||
| Parkett: | Reihe | 1 – 5 | rechts / links | |
| Reihe | 14 – 19 | rechts / links | ||
| Reihe | 22 – 24 | Mitte | ||
| Reihe | 25 | |||
| Empore: | Reihe | 5 – 6 | ||
| 4. Platz: | ||||
| Parkett: | Reihe | 20 – 24 | rechts / links | |
| Reihe | 26 – 28 | |||
| Empore: | Reihe | 7 – 8 | ||
| 5. Platz: | ||||
| Parkett: | Reihe | 29 – 31 | ||
| Empore: | Reihe | 9 – 11 |
Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag ab 3 Stunden vor Konzertbeginn zur kostenlosen Nutzung aller HNV-Verkehrsmittel.


