Preise Konzertsaison 2024/2025
Mietpreise
Erwachsene | Schüler/Studenten | |||
---|---|---|---|---|
1. Platz: | 6 er Abo | € 142,– | € 85,– | |
5 er Abo | € 125,– | |||
4 er Abo | € 108,– | |||
3 er Abo | € 92,– | |||
2. Platz: | 6 er Abo | € 119,– | € 72,– | |
5 er Abo | € 104,– | |||
4 er Abo | € 89,– | |||
3 er Abo | € 75,– | |||
3. Platz: | 6 er Abo | € 99,– | € 61,– | |
5 er Abo | € 88,– | |||
4 er Abo | € 77,– | |||
3 er Abo | € 66,– | |||
4. Platz: | 6 er Abo | € 78,– | € 47,– | |
5 er Abo | € 69,– | |||
4 er Abo | € 60,– | |||
3 er Abo | € 51,– | |||
5. Platz: | 6 er Abo | € 59,– | € 36,– | |
5 er Abo | € 52,– | |||
4 er Abo | € 45,– | |||
3 er Abo | € 38,– |
Fördernde Mitglieder und Rentner erhalten auf unsere Mietpreise 10 % Ermäßigung.
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einzelkarten
Erwachsene | Schüler/Studenten | |
---|---|---|
1. Platz | € 38,– | € 24,– |
2. Platz | € 31,– | € 20,– |
3. Platz | € 26,– | € 17,– |
4. Platz | € 20,– | € 14,– |
5. Platz | € 15,– | € 11,– |
6. Platz | € 12,– | € 6,– |
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
1. Platz: | ||||
Parkett: | Reihe | 1 – 15 | Mitte | |
Balkon: | Reihe | 1 | ||
2. Platz: | ||||
Parkett: | Reihe | 7 – 13 | rechts / links | |
Reihe | 16 – 21 | Mitte | ||
Balkon: | Reihe | 2 – 4 | ||
3. Platz: | ||||
Parkett: | Reihe | 1 – 6 | rechts / links | |
Reihe | 14 – 19 | rechts / links | ||
Reihe | 22 – 24 | Mitte | ||
Reihe | 25 | |||
Balkon: | Reihe | 5 – 6 | ||
4. Platz: | ||||
Parkett: | Reihe | 20 – 24 | rechts / links | |
Reihe | 26 – 28 | |||
Balkon: | Reihe | 7 – 8 | ||
5. Platz: | ||||
Parkett: | Reihe | 29 – 32 | ||
Balkon: | Reihe | 9 – 11 |
Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag ab 3 Stunden vor Konzertbeginn zur kostenlosen Nutzung aller HNV-Verkehrsmittel.